The following maritalStatusCodes and maritalStatusNames can be returned in the New Hire shape. alternateMaritalStatusCode and alternateMaritalStatusNamefields may be populated for New Jersey and Arkansas.
Any states not listed here either do not collect state income tax or do not include marital status on their form.
stateCode | jurisdictionName | maritalStatusCode | maritalStatusName | isDefault |
AL | Alabama | S | Single | 1 |
AL | Alabama | M | Married | 0 |
AL | Alabama | ME | Married Filing Separate | 0 |
AL | Alabama | H | Head of Household | 0 |
AL | Alabama | Z | Zero | 0 |
AZ | Arizona | 0 | 0.0% Withholding Rate | 0 |
AZ | Arizona | 0.5 | 0.5% Withholding Rate | 0 |
AZ | Arizona | 1 | 1.0% Withholding Rate | 0 |
AZ | Arizona | 1.5 | 1.5% Withholding Rate | 0 |
AZ | Arizona | 2 | 2.0% Withholding Rate | 1 |
AZ | Arizona | 2.5 | 2.5% Withholding Rate | 0 |
AZ | Arizona | 3 | 3.0% Withholding Rate | 0 |
AZ | Arizona | 3.5 | 3.5% Withholding Rate | 0 |
AR | Arkansas | S | Single | 1 |
AR | Arkansas | MJ | Married Filing Jointly | 0 |
AR | Arkansas | H | Head of Household | 0 |
CA | California | S | Single or Married (with two or more incomes) | 1 |
CA | California | M1 | Married (one income) | 0 |
CA | California | H | Head of Household | 0 |
CT | Connecticut | A | Withholding Code A | 0 |
CT | Connecticut | B | Withholding Code B | 0 |
CT | Connecticut | C | Withholding Code C | 0 |
CT | Connecticut | D | Withholding Code D | 0 |
CT | Connecticut | E | Withholding Code E | 0 |
CT | Connecticut | F | Withholding Code F | 1 |
DE | Delaware | S | Single | 1 |
DE | Delaware | M | Married | 0 |
DC | District of Columbia | S | Single | 1 |
DC | District of Columbia | MJ | Married/domestic partners filing jointly | 0 |
DC | District of Columbia | H | Head of Household | 0 |
DC | District of Columbia | ME | Married filing separately | 0 |
DC | District of Columbia | MR | Married/domestic partners separate on same return | 0 |
GA | Georgia | S | Single | 1 |
GA | Georgia | M1 | Married Filing Joint, one spouse working | 0 |
GA | Georgia | ME | Married Filing Separate or Married Filing Joint, both spouses working | 0 |
GA | Georgia | H | Head of Household | 0 |
HI | Hawaii | S | Single | 1 |
HI | Hawaii | M | Married | 0 |
HI | Hawaii | MS | Married, but withhold at higher Single rate | 0 |
HI | Hawaii | CDP | Certified Disabled Person | 0 |
HI | Hawaii | NRMS | Nonresident Military Spouse | 0 |
ID | Idaho | S | Single | 1 |
ID | Idaho | M | Married | 0 |
ID | Idaho | MS | Married, but withhold at Single rate | 0 |
IA | Iowa | S | Other (Including Single) | 1 |
IA | Iowa | M1 | Married filing jointly or Qualifying Surviving Spouse, 1 spouse has earned income | 0 |
IA | Iowa | M2 | Married filing jointly or Qualifying Surviving Spouse, 2 spouses have earned income | 0 |
IA | Iowa | H | Head of Household | 0 |
KS | Kansas | S | Single | 1 |
KS | Kansas | M | Joint | 0 |
LA | Louisiana | N | No Exemptions | 0 |
LA | Louisiana | S | Single | 1 |
LA | Louisiana | M | Married | 0 |
ME | Maine | S | Single or Head of Household | 1 |
ME | Maine | M | Married | 0 |
ME | Maine | MS | Married, but withhold at the higher single rate | 0 |
MD | Maryland | S | Single | 1 |
MD | Maryland | M | Married (surviving spouse or unmarried Head of Household) Rate | 0 |
MD | Maryland | MS | Married, but withhold at Single rate | 0 |
MA | Massachusetts | S | Not Specified | 1 |
MA | Massachusetts | H | Head of Household | 0 |
MN | Minnesota | S | Single; Married, but legally separated; or Spouse is a nonresident alien | 1 |
MN | Minnesota | M | Married | 0 |
MN | Minnesota | MS | Married, but withhold at higher Single rate | 0 |
MS | Mississippi | S | Single | 1 |
MS | Mississippi | M1 | Married, Spouse is Not Employed | 0 |
MS | Mississippi | M2 | Married, Spouse is Employed | 0 |
MS | Mississippi | H | Head of Family | 0 |
MO | Missouri | S | Single or Married Spouse Works or Married Filing Separate | 1 |
MO | Missouri | M | Married (Spouse does not work) | 0 |
MO | Missouri | H | Head of Household | 0 |
MT | Montana | S | Single or married filing separately | 1 |
MT | Montana | MJ | Married filing jointly or qualifying surviving spouse (one spouse working) | 0 |
MT | Montana | M2 | Married Filing Jointly with Both Spouses Working (similar pay) | 0 |
MT | Montana | H | Head of Household | 0 |
NE | Nebraska | S | Single | 1 |
NE | Nebraska | M | Married Filing Jointly or Qualifying Widow(er) | 0 |
NJ | New Jersey | S | Single | 1 |
NJ | New Jersey | MJ | Married/Civil Union Couple Joint | 0 |
NJ | New Jersey | ME | Married/Civil Union Partner Separate | 0 |
NJ | New Jersey | H | Head of Household | 0 |
NJ | New Jersey | QW | Qualifying Widow(er)/Surviving Civil Union Partner | 0 |
NJ | New Jersey | A | Withholding Code A | 0 |
NJ | New Jersey | B | Withholding Code B | 0 |
NJ | New Jersey | C | Withholding Code C | 0 |
NJ | New Jersey | D | Withholding Code D | 0 |
NJ | New Jersey | E | Withholding Code E | 0 |
NM | New Mexico | S | Single or Married filing separately | 1 |
NM | New Mexico | MJ | Married filing jointly or Qualifying surviving spouse | 0 |
NM | New Mexico | H | Head of Household | 0 |
NY | New York | S | Single (IT-2104E) Single or Head of household (IT-2104) |
1 |
NY | New York | M | Married | 0 |
NY | New York | MS | Married, but withhold at higher single rate | 0 |
NY | New York | QW | Qualifying surviving spouse or head of household with qualifying person | 0 |
NC | North Carolina | S | Single or Married Filing Separately | 1 |
NC | North Carolina | M | Married Filing Jointly or Surviving Spouse | 0 |
NC | North Carolina | H | Head of Household | 0 |
ND | North Dakota | S | Single or Married filing separately | 1 |
ND | North Dakota | MJ | Married filing jointly or Qualifying surviving spouse | 0 |
ND | North Dakota | H | Head of Household | 0 |
OK | Oklahoma | S | Single | 1 |
OK | Oklahoma | M | Married | 0 |
OK | Oklahoma | MS | Married, but withhold at higher Single rate | 0 |
OR | Oregon | S | Single | 1 |
OR | Oregon | M | Married | 0 |
OR | Oregon | MS | Married, but withhold at the higher Single rate | 0 |
PA | Pennsylvania | S | Single or Married filing separately | 1 |
PA | Pennsylvania | MJ | Married filing jointly or Qualifying surviving spouse | 0 |
PA | Pennsylvania | H | Head of Household | 0 |
RI | Rhode Island | S | Single | 1 |
SC | South Carolina | S | Single | 1 |
SC | South Carolina | M | Married | 0 |
SC | South Carolina | MS | Married, but withhold at Single rate | 0 |
UT | Utah | S | Single or Married filing separately | 1 |
UT | Utah | MJ | Married filing jointly or Qualifying surviving spouse | 0 |
UT | Utah | H | Head of Household | 0 |
VT | Vermont | S | Single | 1 |
VT | Vermont | MS | Married, but withhold at higher Single rate | 0 |
VT | Vermont | MJ | Married/Civil Union Jointly | 0 |
VT | Vermont | ME | Married/Civil Union Separately | 0 |
WV | West Virginia | S | Single | 1 |
WV | West Virginia | M | Married | 0 |
WI | Wisconsin | S | Single | 1 |
WI | Wisconsin | M | Married | 0 |
WI | Wisconsin | MS | Married, but withhold at higher Single rate | 0 |